Настенные котлы De Dietrich ZENA PLUS MS
Настенные котлы De Dietrich ZENA PLUS MS
Меню каталога
Меню каталога
Технические характеристики | ||||||||
Тип котла | Только для отопления (одноконтурные) | Для отопления и ГВС (двухконтурные) | Ед.изм. | |||||
MS | 24 FF | 31 FF | 24 MI | 24 MI FF | 28 MI FF | 31 MI FF | ||
Номинальная полезная мощность при 80 °С /60 °С (режим отопления) | 9,3-25,0 | 10.4-31.0 | 9.3-25.0 | 9.3-24.0 | 10.4-28.1 | 10.4-31.0 | кВт | |
Номинальная полезная мощность при 80 °С /60 °С (режим ГВС) | 9,3-25.0 | 10,4-31,0 | 9,3-25,0 | 9,3-24,0 | 10,4-28,1 | 10,4-31,0 | кВт | |
Расход газа макс | природный | 2,84 | 3,52 | 2,78 | 2,84 | 3,18 | 3,52 | м3 /ч |
пропан | 2,09 | 2,59 | 2,04 | 2,09 | 2,34 | 2,59 | кг/ч | |
Водовместимость | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | л | |
Электрическая мощность котла | 135 | 165 | 80 | 135 | 165 | 165 | Вт | |
Располагаемая высота напора для контура отопления при Pn и ∆Т=20 °С | 250 | 240 | 250 | 250 | 290 | 240 | мбар | |
Производительность ГВС при ∆T=30 °С | - | - | 10,7 | 11,5 | 12,5 | 13,7 | л/мин | |
Штатный дымоход | 60/100 | 60/100 | 120 | 60/100 | 60/100 | 60/100 | мм | |
Макс. длина штатного дымохода | 5 | 3 | - | 5 | 4 | 3 | м | |
Габариты: в × ш × г | нетто | 780 × 450 × 345 | мм | |||||
брутто | 900 × 540 × 390 | мм | ||||||
Вес | нетто, без воды | 38 | 38 | 33 | 38 | 40 | 40 | кг |
брутто, без воды | 39 | 41 | 34 | 41 | 41 | 41 | кг |
Меню каталога
Меню каталога