Конденсационные настенный котлы De Dietrich EVODENS PRO AMC большей мощности
Конденсационные настенный котлы De Dietrich EVODENS PRO AMC большей мощности
Технические характеристики | ||||||
Тип котла | Только для отопления (одноконтурные) | ед.изм. | ||||
AMC | 45 | 65 | 90 | 115 | ||
Номинальная мощность 50°С/30°С | 42,4 | 65,0 | 89,5 | 109,7 | кВт | |
Полезная мощность 50 °С/30 °С (режим отопление) мин./макс. | 9,1-42,4 | 13,5-65 | 15,8-89,5 | 21,2-109,7 | кВт | |
Полезная мощность 80 °С/60 °С (режим отопление) мин./макс. | 8,0-40,8 | 12,0-61,5 | 14,1-84,2 | 18,9-103,9 | кВт | |
Расход газа макс. | природный | 4,4 | 6,6 | 9,1 | 11,7 | м3 /ч |
пропан | 3,4 | 5 | 7 | 9,1 | кг/ч | |
Водовместимость | 4,3 | 6,4 | 9,4 | 9,4 | л | |
Уровень шума, до |
61 | 61 | 61 | 61 | дБ | |
Гидравлическое сопротивление котла при ∆Т=20 °С | 114 | 163 | 140 | 250 | мбар | |
Номинальный расход воды при Pn и ∆Т=20 °С | 1,72 | 2,62 | 3,62 | 4,47 | м3 /ч | |
Макс. температура дымовых газов | 67 | 68 | 68 | 72 | °С | |
Штатный дымоход (горизонтальный коаксиальный) | 80/125 | 100/150 | 100/150 | 100/150 | мм | |
Макс. длина штатного дымохода | 16 | 9 | 8 | 5,9 | м | |
Габариты: в×ш×г | нетто |
750x500x500 | мм | |||
брутто |
970x540x610 | мм | ||||
Вес | нетто, без воды | 53 | 60 | 67 | 68 | кг |
брутто, без воды | 60 | 66 | 73 | 77 | кг |