Настенные котлы De Dietrich ZENA MS
Настенные котлы De Dietrich ZENA MS
Меню каталога
Меню каталога
Технические характеристики | ||||||
Тип котла | Только для отопления (одноконтурные) | Для отопления и ГВС (двухконтурные) | Ед.изм. | |||
MS | 24 | 24 FF | 24 MI | 24 MI FF | ||
Номинальная полезная мощность при 80 °С /60 °С (режим отопления) | 9,3-24,0 | 9,3-24,0 | 9,3-24,0 | 9,3-24,0 | кВт | |
Номинальная полезная мощность при 80 °С /60 °С (режим ГВС) | 9,3-24,0 | 9,3-24,0 | 24,0 | 24,0 | кВт | |
Расход газа макс | природный | 2,78 | 2,73 | 2,78 | 2,73 | м3 /ч |
пропан | 2,04 | 2,0 | 2,04 | 2,0 | кг/ч | |
Водовместимость | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | л | |
Электрическая мощность котла | 80 | 130 | 80 | 130 | Вт | |
Располагаемая высота напора для контура отопления при Pn и ∆Т=20 °С | 175 | 175 | 175 | 175 | мбар | |
Производительность ГВС при ∆T=30 °С | - | - | 12 | 12 | л/мин | |
Штатный дымоход | 125 | 60/100 | 125 | 60/100 | мм | |
Макс. длина штатного дымохода | - | 4 | - | 4 | м | |
Габариты: в × ш × г | нетто | 730 × 400 × 299 | мм | |||
брутто | 830 × 490 × 330 | мм | ||||
Вес | нетто, без воды | 28 | 32 | 29 | 33 | кг |
брутто, без воды | 31 | 35 | 31 | 35 | кг |
Меню каталога
Меню каталога