Конденсационные настенные котлы De Dietrich NANEO S
Конденсационные настенные котлы De Dietrich NANEO S
Меню каталога
Меню каталога
Технические характеристики | |||||||
Тип котла | Только для отопления (одноконтурные) | Для отопления и ГВС (двухконтурные) | |||||
PMC-S | 24 | 34 | 24/28 MI | 30/35 MI | 34/39 MI | ||
Номинальная полезная мощность при 50°С /30°С (режим отопления) | 6,1-24,8 | 8,5-35,7 | 6,1-24,8 | 8,5-31,0 | 8,5-35,7 | кВт | |
Номинальная полезная мощность при 80°С /60°С (режим отопления) | 5,5-23,8 | 7,7-34,7 | 5,5-23,8 | 7,7-29,8 | 7,7-34,7 | кВт | |
Номинальная полезная мощность при 80°С /60°С (режим ГВС) | 5,5-23,8 | 7,7-34,7 | 27,5 | 33,9 | 37,8 | кВт | |
Расход газа макс | природный | 2,54 | 3,68 | 2,98 | 3,68 | 4,13 | м3 /ч |
пропан | 1,96 | 2,84 | 2,3 | 2,84 | 2,94 | кг/ч | |
Водовместимость | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | л | |
Уровень шума | 40 | 45 | 42 | 45 | 46 | дБ | |
Электрическая мощность насоса | 21 | 28 | 24 | 24 | 24 | Вт | |
Производительность ГВС при ∆T=30°С | - | - | 14 | 17,3 | 18,9 | л/мин | |
Макс. температура дымовых газов | 78 | 82 | 84 | 82 | 86 | °С | |
Штатный дымоход горизонтальный (коаксиальный) | 60/100 | 60/100 | 60/100 | 60/100 | 60/100 | мм | |
Макс. длина штатного дымохода | 9 | 5 | 9 | 5 | 5 | м | |
Габариты ВхШхГ | нетто | 674x368x364 | 674x368x364 | 674x368x364 | 674x368x364 | 674x368x364 | мм |
брутто | 600x400x520 | 600x400x520 | 600x400x520 | 600x400x520 | 600x400x520 | мм | |
Вес | нетто, без воды | 25 | 28 | 26 | 29 | 29 | кг |
брутто, без воды | 28 | 31 | 29 | 32 | 32 | кг |
Меню каталога
Меню каталога